menu xo so
Hôm nay: Tuesday ngày 10/12/2024







Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau